Chargeご利用料金のご案内
基本料金(月額)
お部屋タイプ | Aタイプ(21.00㎡) | Bタイプ(30.00㎡) | Cタイプ(29.68㎡) |
---|---|---|---|
家賃 | 55,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
共益費 | 5,000円 | 5,000円(10,000円) | 5,000円(10,000円) |
食費(30日)税別 | 52,500円 | 52,500円(105,000円) | 52,500円(105,000円) |
水光熱費居室及び共用部(税別) | 20,000円 | 22,000円(27,000円) | 22,000円(27,000円) |
基本サービス料(税別) | 7,500円 | 7,500円(15,000円) | 7,500円(15,000円) |
合計 | 140,000円 | 157,000円(227,000円) | 157,000円(227,000円) |
※食費は(税別)は、(朝 470円)(昼 640円)(夕 640円)
※( )は2名様での料金
※入居時にかかる費用
1.敷金として家賃の2か月分 2.火災保険として20,000円(2年毎)
別途発生費用
介護保険 | 自己負担分(1〜3割) |
医療保険 | 自己負担分(1〜3割) |
オムツ代 | 実費 |
その他衛生材料 | 歯ブラシ等日用品 コインランドリー代 |
専用部分の規模並びに構造及び設備
種類 | 専用部分の床面積 | トイレ | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 居室 | 月額家賃 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2~5階 | ||||||||
Aタイプ | 21.00㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 10部屋 | 各18部屋 | 55,000円 |
Bタイプ | 30.00㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 各1部屋 | 70,000円 | |
Cタイプ | 29.68㎡ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 各1部屋 | 70,000円 |
共有設備
設備等 | 設備箇所 | 備考 |
---|---|---|
談話室 | 各階に1か所1か所 | 交流や共有の食事提供場所として使用 |
浴室 | 各階に1か所1か所 | 介護浴室 |
洗濯室 | 3階と5階に各1か所 | |
トイレ | 1階に3か所 2~5階に各1か所 |
基本サービス
安否確認、緊急時の対応 フロントサービス・来訪者の受付、対応 生活相談サービス・日常生活上の相談 健康増進サービス・提携医療機関との連携による健康管理 |
※7,500円/月額 Cタイプ居室に2人で入居した場合 15,000円/月額
文字サイズ